<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
>

<channel rdf:about="http://www.business-sol.jp/">
<title>「仕組み」構築</title>
<link>http://www.business-sol.jp/</link>
<description>静岡県静岡市にある「売れる仕組み」づくりを支援するビジネス・ソリューション㈱です。経営者が抱える３つの経営改善策、マーケティング営業・業務改善・リスクマネジメントについてご提案します。</description>
<dc:language>ja</dc:language>
<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:help@blogdehp.jp" />
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.blogdehp.net" />
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://www.business-sol.jp/article/14385602.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.business-sol.jp/article/14369862.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.business-sol.jp/article/14369175.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.business-sol.jp/article/14366552.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.business-sol.jp/article/14301256.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.business-sol.jp/article/14294139.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.business-sol.jp/article/14287478.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.business-sol.jp/article/14284822.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.business-sol.jp/article/14280126.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.business-sol.jp/article/14277810.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.business-sol.jp/article/14273613.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.business-sol.jp/article/14270114.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.business-sol.jp/article/14261082.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.business-sol.jp/article/14253185.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.business-sol.jp/article/14250795.html" />
</rdf:Seq>
</items>
</channel>

<item rdf:about="http://www.business-sol.jp/article/14385602.html">
<title>ここにはオーナー社長のあなたが抱える問題の解決策があります。</title>
<link>http://www.business-sol.jp/article/14385602.html</link>
<description>          想像してください。あなたがこんな事を感じた時を…    朝、目が覚めると体中がやる気に満ち、今日一日、新たな何かが起きるのかワクワク   する予感がする。    みなぎる自信と安定した感情が更なる飛躍を求めていることを。    自分の周りの世界は可能性に満ちていて、自分はその可能性にいくらでも挑戦できる。    やること成すことが上手くいき、自分は世界で最高に恵まれた人間なんじゃないかと感   じる…    言葉にはできない高揚感…    あきらめずにやっ...</description>
<dc:subject>トップページ続き</dc:subject>
<dc:creator>柴田孝樹 柴田宏樹 杉山和史</dc:creator>
<dc:date>2012-05-17T20:18:57+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　　　　　　 <a name="top" title="top"></a><br />
<table border="1" align="center" style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 1px solid">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="background-color: #ffffff">
			<p>
			<br />
			　　　想像してください。あなたがこんな事を感じた時を… 
			</p>
			<p>
			　　　朝、目が覚めると体中がやる気に満ち、今日一日、新たな何かが起きるのかワクワク<br />
			　　　する予感がする。 
			</p>
			<p>
			　　　みなぎる自信と安定した感情が更なる飛躍を求めていることを。 
			</p>
			<p>
			　　　自分の周りの世界は可能性に満ちていて、自分はその可能性にいくらでも挑戦できる。 
			</p>
			<p>
			　　　やること成すことが上手くいき、自分は世界で最高に恵まれた人間なんじゃないかと感<br />
			　　　じる… 
			</p>
			<p>
			　　　言葉にはできない高揚感… 
			</p>
			<p>
			　　　あきらめずにやってきて良かった… 
			</p>
			<p>
			　　　人生は自分のためにある… 
			</p>
			<p>
			　　　そして、その想像は一瞬で消えうせる。 
			</p>
			<p>
			　　　あなたはいつもどおりの生活に戻り、いつもの「労多くして益少なし」の経営を繰り返す… 
			</p>
			<p>
			<br />
			　　　体中がやる気に満ち、みなぎる自信と安定した感情。 
			</p>
			<p>
			　　　その思いを実現させるのにどれだけ待てるでしょう？ 
			</p>
			<p>
			　　　一週間？　一ヶ月？　一年、それとも一生？　それは一生戻ってこないかもしれない？ <br />
			<br />
			　　　この手紙では、オーナー社長であるあなたがどうすれば安定した会社経営ができるの<br />
			　　　か、なりたい自分になって、毎日充実した人生を送る方法を共有したいと思います… 
			</p>
			<p>
			<br />
			　　　<strong>何故、会社を経営（売り上げアップ）していくのはこんなにも大変なのか？</strong> <br />
			<br />
			　　　あなたは今まで不思議に思ったことはありませんか？ 
			</p>
			<p>
			　　　多くの経営者が一生懸命がんばっているのに成功することもなければ幸せにもならな<br />
			　　　いこと。 
			</p>
			<p>
			　　　そして、そんなに一生懸命がんばっていなさそうだが、安定した会社経営をしている人<br />
			　　　がいること。 
			</p>
			<p>
			　　　この手紙ではその解決策を明かすと共に、どうやってその解決策をあなたのこれから<br />
			　　　の経営で使うかという事をお話しています。 
			</p>
			<p>
			　　　経営でどんな方向をたどるかは、この解決策をどう使うかによります。 
			</p>
			<p>
			　　　その解決策が何なのか、ここでは言いません。 
			</p>
			<p>
			　　　続きを読んでいけば、自然にあなた自身で見つける事ができるはずです。 
			</p>
			<p>
			　　　その解決策を分かりやすくするために私の話をさせてください。 
			</p>
			<p>
			　　　10年前ですが、弊社は経営不振のどん底でした。 
			</p>
			<p>
			　　　30年前から小さな会社を経営していたのですが、その仕事は私が思うほどの売上げが<br />
			　　　達成できないでいました。 
			</p>
			<p>
			　　　毎日、朝の７時から夜の10、11時すぎまで働いても、いっこうに自分の望む売上げを達<br />
			　　　成することができませんでした。 
			</p>
			<p>
			　　　夜、寝ようとすると借り入れ返済のことや従業員の給料の支払いが不安で仕方なく、<br />
			　　　「来月の売上げは計画通り達成できるのか？」とか「各支払いが滞ったら倒産だ、そした<br />
			　　　らどうしよう･･･」「オレの人生はこれで終わるのかな･･･」思い浮かぶのは倒産したとき<br />
			　　　のネガティブな場面ばかりでした。 
			</p>
			<p>
			　　　実際、友達はほとんどいなく、夫婦仲も冷めたまま、一人で毎晩、不安をかかえて寝る<br />
			　　　毎日でした。<br />
			　　　（あまりにも不安な会話が自分の頭の中で繰り返されるので、ＴＶをつけっぱなしにして<br />
			　　　寝ることもありました･･･） 
			</p>
			<p>
			　　　書籍を読んだりテープを聴いても、“簡単に収益が上がった”と言うような言葉がちりば<br />
			　　　められ、それを見るたびに、不安で胸が焼けそうになりました。 
			</p>
			<p>
			　　　「なんとかしなくてはいけない」とは思っていたので、私はいろいろなビジネス書を読みあ<br />
			　　　さり、トップセールスマンのセミナーに参加したり、百万円もするする「ナポレオンヒルプ<br />
			　　　ログラム」をローンで購入し、車での移動中にはテープを聴き、仕事を終えたあと、机<br />
			　　　に向かってモチベーションアップのプログラムを読んだりしました。 
			</p>
			<p>
			<br />
			　　　結果はどうだったのか？ 
			</p>
			<p>
			　　　凡人経営者（兼営業マン）の私にとって、一時的にモチベーションは上がるもののそれ<br />
			　　　は１ヶ月も続きませんでした。 
			</p>
			<p>
			　　　「何か方法はないのか？」「何故みんなはあんなに簡単そうに上手くいってるんだ？」そ<br />
			　　　う思いながらいろんな方法を探していたのです。 
			</p>
			<p>
			　　　毎月、目標を設定しているものの、達成できる月はほとんどなく、がんばっても、がん<br />
			　　　ばっても自分が前に進んでいるという感覚はありませんでした。 
			</p>
			<p>
			　　　本には目標を設定してモチベーションをアップしてやりなさいと書いてあるのですが、<br />
			　　　凡人経営者（営業マン）であった私にはそれが全く役に立ちませんでした。 
			</p>
			<p>
			　　　逆に目標が達成できない自分には能力がないんじゃないかと、自己嫌悪に陥ってしまっ<br />
			　　　たものでした。 
			</p>
			<p>
			　　　私は会社経営に嫌気がさしていました。…自分の置かれた環境が不安で不安でたまり<br />
			　　　ませんでした。…なにより、私はそんな自分自身が情けなく腹立たしく思ったものです。 
			</p>
			<p>
			　　　当時、相変わらず、ストレスは溜まり、毎朝起きるのがとても苦痛で、自分で始めた仕事<br />
			　　　なのにも関わらず、仕事が嫌いでした。 
			</p>
			<p>
			　　　今だから言えるのですが毎朝、起きるたびに「今日も会社に行かなきゃいけないのかぁ<br />
			　　　ー」と、いやいや起きていたのです。 
			</p>
			<p>
			　　　ひどいときには、うつ状態で食事を取るのもおっくうで、休日前夜から30時間以上布団<br />
			　　　から出ることができずじまいであったこともありました。 
			</p>
			<p>
			<br />
			　　　そんな状態にあるときに、私は米国のデータベース・マーケティングについて書かれた本<br />
			　　　（原書は読めなかったので、友人に翻訳してもらった）にめぐり合ったのです。 
			</p>
			<p>
			　　　その本に書かれていた言葉の１つに強烈に惹きつけられたのです。 
			</p>
			<p>
			　　　その本のいたるところに「Structure」という言葉が出てきて、辞書を引くと「仕組み」と書<br />
			　　　かれていました。 
			</p>
			<p>
			　　　読み続けるごとに、そこに書かれてある「仕組み」という文字が魔法の言葉のように私<br />
			　　　の心に深く沁みこんでいったのです。 
			</p>
			<p>
			&#160;
			</p>
			<p>
			　　　初めまして 
			</p>
			<p>
			　　　<span style="color: #0000ff">ビジネス・ソリューションの</span><strong><a href="http://www.business-sol.jp/category/1200264.html#goaisatu"><span style="color: #0000ff"><u>柴田</u></span></a></strong>と申します。 <br />
			<br />
			　　　ここで公開する「仕組み」は小さな会社（発展途上段階）の経営に欠かせないことばか<br />
			　　　りです。 
			</p>
			<p>
			　　　少数規模で効率・効果的に収益を上げていくためには場当たりな経営を変えなくては<br />
			　　　なりません。 
			</p>
			<p>
			　　　何処からか、「うちみたいな小規模会社が、今までのやり方をそんな簡単に変えられる<br />
			　　　か！」といった声が聞こえてきそうですが、規模が小さいからこそ変えなくてはならない<br />
			　　　し、変えることが容易なのです。 
			</p>
			<p>
			　　　私事ですが、30年近く凡人経営者として試行錯誤を繰り返し、規模が小さい会社が<br />
			　　　「継続して収益を上げていくにはどうしたらよいか？」を日々考え、実行に移していきま<br />
			　　　した。 
			</p>
			<p>
			　　　当然うまくいかないことのほうが多く、成功といえることはほんの数パーセントでした。 
			</p>
			<p>
			　　　そのホンの数パーセントの成功ノウハウをすべて公開します。 
			</p>
			<p>
			　　　ですから、この手紙を読んでくださっているオーナー社長のあなたはこのノウハウをそ<br />
			　　　のまま真似るだけでいいのです。 
			</p>
			<p>
			　　　そうすれば時間と金銭コストを最小限に抑えることができます。 
			</p>
			<p>
			　　　最初、このサイトに掲載されている内容を見た仕事仲間からは「こんな有料情報を載せ<br />
			　　　るなんてばかじゃないの！」と言われました。 
			</p>
			<p>
			　　　しかし、私の信念は変わりません。 
			</p>
			<p>
			　　　有益（有料）な情報であっても、少しでも多くのオーナー社長がこのサイトから学んで、収<br />
			　　　益アップの一助になればと本当に思っているのです。 
			</p>
			<p>
			　　　前職でリスクマネジメントに関する仕事に関わってきて、多くの企業倒産を見聞きしてき<br />
			　　　ました。 
			</p>
			<p>
			　　　そして、感じたことは、「なぜ、まじめに一生懸命やっている会社が倒産するんだろう」と<br />
			　　　いった疑問です。 <br />
			<br />
			　　　疑問の答えは、 
			</p>
			<p>
			　　　「まじめに一生懸命がんばるだけだから」 
			</p>
			<p>
			　　　といった、アナログ時代のやり方をそのまま続けているからです。 
			</p>
			<p>
			　　　小さな会社全般に言えるのはオーナーであるトップに頼った営業力と熱意と根性といっ<br />
			　　　た精神論に基づく、偏った経営に原因の一端があります。 
			</p>
			<p>
			　　　「まじめに一生懸命がんばる」を否定するわけではありません。 
			</p>
			<p>
			　　　しかし、「まじめ」と「一生懸命」だけでは問題は解決しません。 
			</p>
			<p>
			　　　社長ががんばればがんばるほど売り上げは減少し、最後には最悪の事態を招くこと<br />
			　　　になってしまいます。 
			</p>
			<p>
			<br />
			　　　日本は欧米と比べ、起業しづらい環境であると言われ、若手企業家の輩出も少なく、<br />
			　　　結果的に中小企業経営者の平均年齢が65歳といわれていることもうなずけます。 
			</p>
			<p>
			　　　後進に道を譲るにしても、社長であるあなたの今までのやり方・考えすべてを譲る必要<br />
			　　　はないと思いませんか？ 
			</p>
			<p>
			<br />
			　　　それでは、オーナー社長であるあなたに伝えたいことをお話します。 
			</p>
			<p>
			　　　それは事業運営において重要な3つの対策ノウハウのすべてをご提供することです。 
			</p>
			<p>
			　　　この3つの対策は企業規模に関係なく重要であるのは当然ですが、特にオーナー経営<br />
			　　　者のあなたには最優先で導入していただきたいのです。 
			</p>
			<p>
			　　　理由は、 
			</p>
			<p>
			　　　　・マンパワーに頼った体制から組織（チーム）力を強化するため 
			</p>
			<p>
			　　　　・営業力強化のため 
			</p>
			<p>
			　　　　・後進に道を譲る準備のため 
			</p>
			<p>
			　　　　・事業運営におけるリスクから会社を守るため&nbsp;<br />
			<br />
			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
			</p>
			<p>
			　　　&nbsp; 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<strong><a href="http://www.business-sol.jp/#tuduku"><span style="color: #0000ff"><u>最初のページの続きに戻る</u></span></a></strong> 
			</p>
			<p>
			&#160;
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.business-sol.jp/article/14369862.html">
<title>全員参加型経営</title>
<link>http://www.business-sol.jp/article/14369862.html</link>
<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
<dc:subject>全員参加型経営</dc:subject>
<dc:creator>柴田孝樹 柴田宏樹 杉山和史</dc:creator>
<dc:date>2012-05-05T20:30:26+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<table border="1" align="center" style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 1px solid">
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.business-sol.jp/article/14369175.html">
<title>コストダウンの方法は「ムダ・ムラ・ムリ」の発見と排除</title>
<link>http://www.business-sol.jp/article/14369175.html</link>
<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;        コストダウンの方法は「ムダ・ムラ・ムリ」の発見と排除   「コストはかかるものではなく、かけるもの」という視点が必要  コストダウンは、企業にとって取り組むべき重要課題の一つです。   コストダウンには痛みがともないます。   そのため、経営者の中には、コストダウンに取り組む際に「できるだけこれまでの体制を  維持しつ...</description>
<dc:subject>コストダウンの方法は「ムダ・ムラ・ムリ」の発見と削除</dc:subject>
<dc:creator>柴田孝樹 柴田宏樹 杉山和史</dc:creator>
<dc:date>2012-05-04T10:04:43+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a name="kosuto" title="kosuto"></a><br />
<table border="1" align="center" style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 1px solid">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="background-color: #dc143c">
			<p>
			<span style="color: #ffffff; font-size: 110%"><strong>　　　　　　　<span style="font-size: 115%">コストダウンの方法は「ムダ・ムラ・ムリ」の発見と排除</span></strong></span> 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ffffff">
			<p>
			<br />
			　　<strong>「コストはかかるものではなく、かけるもの」という視点が必要<br />
			</strong><br />
			　　コストダウンは、企業にとって取り組むべき重要課題の一つです。 
			</p>
			<p>
			　　コストダウンには痛みがともないます。 
			</p>
			<p>
			　　そのため、経営者の中には、コストダウンに取り組む際に「できるだけこれまでの体制を<br />
			　　維持しつつ、コストダウンを図りたい」という発想をしてしまいがちす。 
			</p>
			<p>
			　　しかし、今までと体制が異なったとしても、正しい考え方・正しい手法で取り組んだコス<br />
			　　トダウンは、必ず生産性を高め、利益の向上につながります。 
			</p>
			<p>
			　　逆を考えれば、これまでの体制と異なることがコストダウン取り組みの成果・結果と考え<br />
			　　るべきでしょう。 
			</p>
			<p>
			　　このことを肝に命じて、一丸となってコストダウンに取り組むことが大切です。 
			</p>
			<p>
			　　<br />
			<strong>　　■ムダ・ムラ・ムリ（３ムダラリ）の発生</strong> 
			</p>
			<p>
			<strong>　　　</strong>「ムダ・ムラ・ムリ」は不要な業務にコストをかけ、収益を高める可能性がある業務に対し<br />
			　　　てコストをかけていないことで発生します。<br />
			<br />
			　　<strong>■コストダウンの成果が上がらない理由</strong> 
			</p>
			<p>
			　　　コストダウン活動に取り組んでいるものの、なかなか成果が上がらないケースも多いもの<br />
			　　　です。 
			</p>
			<p>
			　　　理由として次のようなことが考えられます。<br />
			　　　　・経営トップ、部門責任者の理解不足<br />
			　　　　・コストに対する認識の甘さと管理手法の欠如<br />
			　　　　・コストダウン技術の不足<br />
			　　　　・コストダウン技術を適用する範囲とタイミングのミスマッチ<br />
			　　　　・無計画で場当たり的な展開<br />
			　　　　・各部門間の協力体制の不備<br />
			　　　　・責任者の不在と設定目標のあいまいさ<br />
			　　　　・継続的な活動への意欲不足 
			</p>
			<p>
			　　　これらの問題点を最小限に抑え、コストダウンの成果を確実に出していくためには、コスト<br />
			　　　ダウンに対する適切な考え方をもったうえで計画的に進め、つねに結果をチェックし、それ<br />
			　　　を次のコストダウンにつなげていく必要があります。 
			</p>
			<p>
			<br />
			　　<strong>■正しいコストダウンを進めるためのポイント</strong> 
			</p>
			<p>
			　　<strong>□利益を生まないコストを対象とする</strong> 
			</p>
			<p>
			　　　企業活動には必ずコストがともないますが、その中には多くの利益を得るために不<br />
			　　　可欠なコストがあります。 
			</p>
			<p>
			　　　必要なコストを無理に削減すると、短期的なコストダウンには成功しますが、その<br />
			　　　後の事業活動に支障をきたします。 
			</p>
			<p>
			　　　これでは、利益向上という企業の最終目標から遠ざかってしまいます。<br />
			<br />
			　　<strong>□やる気を引き出す仕組みが大切</strong> 
			</p>
			<p>
			　　　経費削減はトップの掛け声や思い付きだけでは実現できないということです。 
			</p>
			<p>
			　　　「節約、節約」と締め付けるばかりでは社員のモラルが低下するばかりです。 
			</p>
			<p>
			　　　効果を上げるには、社員のやる気を引き出し、コスト意識を徹底させる仕組みづくり<br />
			　　　が欠かせません。<br />
			<br />
			　　<strong>□全社的に取り組む</strong> 
			</p>
			<p>
			<strong>　　　</strong>コストダウンは、社内の一部だけで推進しても大きな効果を期待することができま<br />
			　　　せん。 
			</p>
			<p>
			　　　たとえ、コストダウンが特定の部課だけで開始されることになったとしても、企業経<br />
			　　　営者、経営幹部はもちろんのこと、すべての従業員がコストダウンの意識を持つこ<br />
			　　　とが重要です。<br />
			<br />
			　　<strong>□計画的に取り組む</strong> 
			</p>
			<p>
			<strong>　　　</strong>コストダウンに取り組む際は、必ず、「どのコストを、いつまでに、何％削減する」<br />
			　　　といった計画が必要です。 
			</p>
			<p>
			　　　さらに、計画を達成するための具体的な取り組みとして、「商品一つの製造原価を<br />
			　　　何円下げればよいのか」といったレベルにまで落とし込んで検討することが欠かせ<br />
			　　　ません。<br />
			<br />
			　　<strong>□無茶な目標を立てない</strong> 
			</p>
			<p>
			　　　コストダウンは徹底的に取り組むほうが大きな効果を期待することができます。 
			</p>
			<p>
			　　　しかし、徹底的なコストダウンを間違えて理解し、目標達成が困難というレベルを通<br />
			　　　り越して、“無茶”な目標を立てることは避けなければなりません。<br />
			<br />
			　　<strong>□チェック機能がある</strong> 
			</p>
			<p>
			　　　コストダウンは決して最終目標ではなく、利益追求のための取り組みの一つです。 
			</p>
			<p>
			　　　そのためコストダウンは、“やりっぱなし”で終わらせるものではありません。 
			</p>
			<p>
			　　　実効性の高いコストダウンを継続するためには、定期的に効果をチェックすること<br />
			　　　が不可欠です。&nbsp; 
			</p>
			<p>
			<br />
			　　<strong>■コストダウンの手法（進め方）とポイント</strong> 
			</p>
			<p>
			　　<strong>□経費削減策は大きく2つ</strong><br />
			　　　(1)社員が日々の仕事の中で実行する対策<br />
			　　　　　通信費やOA費、宣伝費、販売促進費、接待・交際費、旅費・交通費、福利厚生<br />
			　　　　　費などの削減 
			</p>
			<p>
			　　　(2)経営者が長期的視野で戦略的に推し進める対策<br />
			　　　　　人件費の圧縮、生産・販売拠点の統廃合、遊休資産の売却、負債の削減、事業<br />
			　　　　　の再構築など 
			</p>
			<p>
			　　<strong>□コストダウンの流れとポイント</strong><br />
			　　　(1)「経費削減委員会」などプロジェクトチームをつくる<br />
			　　　　　・経営計画に削減目標などを盛り込む 
			</p>
			<p>
			　　　(2)無駄な経費をチェックする 
			</p>
			<p>
			　　　　　コスト構成を明らかにすることで、どのようなコストがかかっているかを把握<br />
			　　　　　　・全社および部門別に算出する 
			</p>
			<p>
			　　　(3)重要度を加味して削減目標を設定する 
			</p>
			<p>
			　　　　　コスト項目のなかで金額の高いもの、コストが最近上昇しているものなど<br />
			　　　　　　・削減項目は3～5つに絞る<br />
			　　　　　　・目標は誰もがわかるように金額で明示する 
			</p>
			<p>
			　　　(4)項目ごとに具体的削減策を検討する 
			</p>
			<p>
			　　　　　どのコストが低減可能で、コストダウンに効果があるのかを把握<br />
			　　　　　　・削減策については社員からアイデアを募ったり、議論の場を設けてブレーンスト<br />
			　　　　　　　ーミングするのも一例 
			</p>
			<p>
			　　　(5)削減策を実施する 
			</p>
			<p>
			　　　　　具体的なコストダウンの目標を設定し、担当者に割り振り、いつまでに、どのように、<br />
			　　　　　どれだけコストダウンを図るのかを明示<br />
			　　　　　　・削減実績は月次でわかるようにする<br />
			　　　　　　・削減できたときは、その利益を社員に還元する<br />
			<br />
			　　<strong>□コストダウンの具体的手法例</strong><br />
			　　　(1)節約<br />
			　　　　　「止める」ことができない業務については「減らす」（回数、頻度、数量、重さ、サイズ<br />
			　　　　　などを減らす）ことを考える 
			</p>
			<p>
			　　　　　　・コピーは裏紙を使用する（事務用品費）<br />
			　　　　　　・エアコンの設定温度を下げる（光熱費）<br />
			　　　　　　・接待の店のランクを落とす（交際費） 
			</p>
			<p>
			　　　(2)代替<br />
			　　　　　「止める」ことも「減らす」こともできないけれど「ムダ・ムラ・ムリ」が見られる業務に<br />
			　　　　　ついては「変える」（形、色、位置、場所、順序、手順、材料、部品、担当などを変<br />
			　　　　　える）ことによってより効率的に業務を行う方法を検討<br />
			　　　　　<br />
			　　　　　　・カフェテリアプランを導入したり、時代に合わない諸手当は基本給に組み込む<br />
			　　　　　　　（福利厚生費）<br />
			　　　　　　・電話やファクスの代わりに電子メールを活用（通信費）<br />
			　　　　　　・ネット調達などを新たな調達手段に（材料・購買費） 
			</p>
			<p>
			　　　(3)廃止<br />
			　　　　　「ムダ・ムラ・ムリ」を解消するために最も効果的なものは、「ムダ・ムラ・ムリ」の発<br />
			　　　　　生原因を根本的になくしてしまうことです。すなわち、その業務自体を止める（廃止、<br />
			　　　　　削除など） 
			</p>
			<p>
			　　　　　　・会社契約の携帯電話をやめる（通信費）<br />
			　　　　　　・社用車をやめる（車両費）<br />
			　　　　　　・中元・歳暮をやめる（交際費） 
			</p>
			<p>
			<br />
			　　ドラッカーはコストダウンに成功している企業について、 
			</p>
			<p>
			　　「コスト削減に成功している企業では、必要に迫られるまでコスト削減を待つことはない。<br />
			　　そうした企業は、コスト削減を日常の仕事に折り込んでいる。体系的な廃棄を日常の仕事<br />
			　　にしている。」と言っています。<br />
			<br />
			　　コストダウンは強固な意思と結束力の下で推進されるものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
			</p>
			<p>
			&#160;
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.business-sol.jp/article/14366552.html">
<title>経営の見える化は業務問題を解決するため</title>
<link>http://www.business-sol.jp/article/14366552.html</link>
<description>経営の「見える化」は業務問題を解決するため&amp;nbsp;   経営の「見える化」は業務改革に繋がるもので、これまで社員が把握できていなかったこ  とを把握できるようにすること、あるいは一部の社員のみが把握していたことについて情  報共有を図ることです。   限られた資金や人員の中で、着実に業績を上げるためには、効率的に業務を遂行する  ことが不可欠となります。   しかし、現実にはさまざまな理由で効率的とはいえない業務が発生しているのが実態です。   例えば、業務の非効率を招く...</description>
<dc:subject>経営の可視（見える）化は業務問題を解決するため</dc:subject>
<dc:creator>柴田孝樹 柴田宏樹 杉山和史</dc:creator>
<dc:date>2012-04-30T22:20:50+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<table border="1" align="center" style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 1px solid">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="background-color: #dc143c">
			<p align="center">
			<strong><span style="color: #ffffff; font-size: 125%"><a name="mieruka" title="mieruka"></a>経営の「見える化」は業務問題を解決するため</span></strong>&nbsp; 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ffffff">
			<p>
			<br />
			　　経営の「見える化」は業務改革に繋がるもので、これまで社員が把握できていなかったこ<br />
			　　とを把握できるようにすること、あるいは一部の社員のみが把握していたことについて情<br />
			　　報共有を図ることです。 
			</p>
			<p>
			　　限られた資金や人員の中で、着実に業績を上げるためには、効率的に業務を遂行する<br />
			　　ことが不可欠となります。 
			</p>
			<p>
			　　しかし、現実にはさまざまな理由で効率的とはいえない業務が発生しているのが実態です。 
			</p>
			<p>
			　　例えば、業務の非効率を招く要因としては以下のようなものが考えられます。&nbsp;<br />
			<br />
			　　<strong>○業務の手順がなく、過去のままにになっている<br />
			</strong>　　　以前から慣例的に行われてきた業務が、時代とともに技術が進歩し、あるいは環<br />
			　　　境が変化することによって、いつの間にか非効率なものとなっていることがある。<br />
			<br />
			　　<strong>○他の部署の業務内容や状況を知らない<br />
			</strong>　　　各部署が情報を抱え込んで部署間で情報が共有されていないと、二度手間が発生<br />
			　　　したり、トラブルの発生時に適切な対応ができない、などの問題を引き起こす場合<br />
			　　　がある。<br />
			<br />
			　　<strong>○社員によって繁忙度に差がある<br />
			</strong>　　　暇を持て余している社員がいる一方で、過剰な業務量を抱えている社員がいると、<br />
			　　　業務の無駄や無理が生じる。<br />
			<br />
			　　<strong>○勘、経験といった属人的な能力に依存している<br />
			</strong>　　　ある業務を特定の社員だけが理解している状態だと、退職や休職などによってそ<br />
			　　　の社員が欠けた際に業務進行が滞ることがある。<br />
			<br />
			　　これらの事柄に共通する原因の1つとして、「誰が」「何を」「どのようにして」業務を行って<br />
			　　いるのかを、当事者以外が関知していないことが考えられます。 
			</p>
			<p>
			　　社内に非効率な業務が存在していても、ほかの社員にそれらの問題が「見えていない」<br />
			　　状態では、その非効率性はいつまでも改善できません。 
			</p>
			<p>
			　　業務の効率化は、それらの問題を可視化し、認識を共有することから始まります。 
			</p>
			<p>
			<br />
			　　<strong>■業務フロー（流れ）の見える化は緊急課題</strong> 
			</p>
			<p>
			　　<strong>□<a href="http://www.business-sol.jp/category/1200301.html#rinen"><u><span style="color: #0000ff">ビジョンや経営戦略</span></u></a>に対する社員の理解を深めるため<br />
			</strong>　　　見える化を実現することは社員の経営参画意識の向上、ビジョンや経営戦略への<br />
			　　　理解を深め、<strong><a href="http://www.business-sol.jp/category/1576159.html#saiyo"><span style="color: #0000ff"><u>採用</u></span></a></strong>時に会社が必要とする人材を伝えやすくなるため、それに共感<br />
			　　　できる人材を獲得しやすくなる。&nbsp;<br />
			<br />
			　　<strong>□<a href="http://www.business-sol.jp/category/1578418.html#sosikiryoku"><u><span style="color: #0000ff">組織力を強化</span></u></a>するため<br />
			</strong>　　　見える化によりビジョンや戦略を社員が共有することで、全員の力で何とかしてそ<br />
			　　　れを達成したいという一体感を育むためです。 
			</p>
			<p>
			　　　自分自身の目標達成、ほかの部門やメンバーの目標も共有することで、<strong><a href="http://www.business-sol.jp/category/1589770.html#mitatsu"><u><span style="color: #0000ff">未達</span></u></a></strong>部<br />
			　　　門や未達メンバーのフォローも積極的に行おうとする組織人としての姿勢を確立す<br />
			　　　ることです。<br />
			<br />
			　　<strong>□他の部署の業務内容を知る<br />
			</strong>　　　ほかの部署がどのような業務を行っているかが見えるようになり、その結果、必要<br />
